Ниже придены результаты анкетирования с учетом ваших ответов. Вернуться к анкетированию
1. Когда Вам приходилось последний раз проходить лечение в стационаре?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| не обращался в медицинскую организацию за получением медицинской помощи | 10 |
| проходил лечение в режиме дневного стационара | 42 |
| проходил лечение в режиме стационара круглосуточного пребывания | 54 |
2. Удовлетворены ли Вы продолжительностью, условиями ожидания (наличие доступа к туалету, питьевой воде, чистота и свежесть помещения) и отношением персонала больницы в приемном покое больницы в день госпитализации?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| полностью не удовлетворен | 4 |
| полностью удовлетворен | 81 |
| скорее не удовлетворен | 3 |
| частично удовлетворен | 18 |
3. Если Вам во время данного пребывания в медицинской организации проводились процедуры, требующие обезболивания, то оцените действия врачей и медицинских сестер при их выполнении?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| крайне плохо | 0 |
| отлично | 57 |
| плохо | 1 |
| удовлетворительно | 11 |
| хорошо | 36 |
4. Оцените вежливость и внимательность врача
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| крайне плохо | 0 |
| отлично | 65 |
| плохо | 1 |
| удовлетворительно | 6 |
| хорошо | 31 |
5. Оцените вежливость и внимательность медицинской сестры
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| крайне плохо | 0 |
| отлично | 68 |
| плохо | 1 |
| удовлетворительно | 3 |
| хорошо | 33 |
6. Оцените Объяснение врачом назначенных исследований, проведенных исследований и назначенного лечения
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| крайне плохо | 1 |
| отлично | 56 |
| плохо | 2 |
| удовлетворительно | 11 |
| хорошо | 35 |
7. Оцените Выявление врачом изменения состояния здоровья с учетом жалоб пациента на боли, недомогание и прочие ощущения
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| крайне плохо | 0 |
| отлично | 51 |
| плохо | 1 |
| удовлетворительно | 8 |
| хорошо | 44 |
8. Удовлетворены ли Вы питанием во время пребывания в медицинской организации?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| полностью не удовлетворен | 4 |
| полностью удовлетворен | 60 |
| скорее не удовлетворен | 7 |
| частично удовлетворен | 33 |
9. Во время данного пребывания в больнице как часто возле Вашей палаты соблюдалась тишина в ночное время?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| всегда | 90 |
| иногда | 3 |
| как правило | 12 |
| никогда | 0 |
10. Удовлетворены ли Вы качеством уборки помещений, освещением комнат, температурным режимом?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| полностью не удовлетворен | 2 |
| полностью удовлетворен | 87 |
| скорее не удовлетворен | 1 |
| частично удовлетворен | 14 |
11. Если во время пребывания в медицинской организации Вам требовалась помощь медсестер или другого персонала больницы по уходу, то оцените действия персонала?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| крайне плохо | 1 |
| отлично | 55 |
| плохо | 0 |
| удовлетворительно | 6 |
| хорошо | 43 |
12. Возникала ли у Вас во время пребывания в медицинской организации необходимость приобретать лекарственные средства, необходимые для лечения, за свой счет?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| да, в качестве лучшей альтернативы лечения бесплатными лекарствами | 8 |
| да, так как нужных лекарств не было в наличии | 11 |
| не возникало необходимости приема лекарственных средств | 16 |
| нет, нужные лекарства предоставлялись бесплатно | 69 |
13. Возникала ли у Вас во время пребывания в медицинской организации необходимость оплачивать дополнительные диагностические исследования за свой счет?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| да | 7 |
| нет | 98 |
14. Приходилось ли Вам благодарить (деньгами, подарками и т.п.) врачей?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| да | 3 |
| нет | 101 |
15. Укажите удовлетворены ли Вы условиями оказания медицинской помощи?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| больше да, чем нет | 33 |
| больше нет, чем да | 2 |
| да, полностью | 71 |
| не удовлетворен | 0 |
16. Укажите рекомендовали бы Вы данную медицинскую организацию Вашим друзьям и родственникам?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| да | 86 |
| нет | 4 |
| пока не знаю | 16 |
17. Укажите удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации, доступной на официальном сайте медицинской организации?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| больше да, чем нет | 37 |
| больше нет, чем да | 5 |
| да, полностью | 59 |
| не удовлетворен | 5 |
